Kurtka puchowa z wypełnieniem syntetycznym dziecięca uniseks 4F 4FJRAW25TDJAU0804-20S
Puch syntetyczny to lekkie włókna poliestrowe powleczone cienką warstwą silikonu. Odzież z tego rodzaju wypełnieniem nie traci właściwości izolacyjnych nawet po kontakcie z wilgocią, a do tego szybciej wysycha. Dodatkowo puch syntetyczny jest antyalergiczny, odporny na pleśń oraz o wiele prostszy w konserwacji w porównaniu do swojego naturalnego odpowiednika.
Odblaski działają na zasadzie odbijania padającego na nie światła. W praktyce polega ona na tym, że światło (np. reflektora samochodu) odbija się od elementów odblaskowych naszytych na odzieży lub akcesoriach i wraca w kierunku swego źródła, gwarantując widoczność i bezpieczeństwo w warunkach słabego oświetlenia.
| Rozmiar | Wiek | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 (6-7 LAT) | 6-7 | 118-125 cm | 61,5-64 cm | 57-58 cm | 65-67,5 cm |
| 128 (7-8 LAT) | 8-9 | 125-131 cm | 64-67 cm | 58-60 cm | 67,5-71 cm |
| 134 (8-9 LAT) | 8-9 | 131-138 cm | 67-69 cm | 60-61,5 cm | 71-73,5 cm |
| 140 (9-10 LAT) | 10-11 | 138-144 cm | 69-72 cm | 61,5-64 cm | 73,5-76,5 cm |
| 146 (10-11 LAT) | 10-11 | 144-150 cm | 72-76 cm | 64-65 cm | 78,5-81 cm |
| 152 (11-12 LAT) | 12-13 | 150-155 cm | 76-80 cm | 65-67 cm | 81-85 cm |
| 158 (12-13 LAT) | 12-13 | 150-160 cm | 80-84 cm | 67-70 cm | 85-87 cm |
| 164 (13-14 LAT) | 14-15 | 160-166 cm | 84-86 | 70-74 cm | 87-89 cm |
Klatka piersiowa: Zmierz obwód wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, upewniając się, że miarka jest napięta.
Talia: Zmierz obwód wokół najwęższej części talii, trzymając miarkę poziomo.
Biodra: Zmierz obwód bioder w ich najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.
Uwaga! Jeśli uzyskany wymiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów w przypadku odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze), zalecamy wybór większego rozmiaru.





















