T-shirt regular z nadrukiem chłopięcy 4F Junior 4FJWAW24TTSHM1552-10S
- Przy zakupie min. 5 produktów najtańszy otrzymasz z rabatem -50%
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
OTCF S.A.Sprawdź szczegóły
ProducentOTCF S.A.Adres:
Saska 25CKod pocztowy: 30-720Miasto: KrakówKraj: PolskaNumer telefonu: 12 652 69 00Adres email: info@otcf.pl
Podmiot odpowiedzialnyMarcin Wysocki eMWu SportAdres:
Karpielówka 14/2Kod pocztowy: 34-511Miasto: KościeliskoKraj: PolskaNumer telefonu: 538445663Adres email: sklep@sportwestyle.pl
Symbol
4FJWAW24TTSHM1552-10S
Kod producenta
122 (6-7 LAT)5904698965540
128 (7-8 LAT)5904698965571
140 (9-10 LAT)5904698965564
146 (10-11 LAT)5904698965601
152 (11-12 LAT)5904698965595
158 (12-13 LAT)5904698965618
164 (13-14 LAT)5904698965588
Gwarancja
Płeć
Chłopiec
Kolor
Biały
Kolor Producenta
Biały
Skład
100% Bawełna
Dyscyplina
LifeStyle
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Rozmiar | Wiek | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar122 (6-7 LAT) | Wiek6-7 | Wzrost118-125 cm | Klatka piersiowa61,5-64 cm | Talia57-58 cm | Biodra65-67,5 cm |
Rozmiar128 (7-8 LAT) | Wiek8-9 | Wzrost125-131 cm | Klatka piersiowa64-67 cm | Talia58-60 cm | Biodra67,5-71 cm |
Rozmiar134 (8-9 LAT) | Wiek8-9 | Wzrost131-138 cm | Klatka piersiowa67-69 cm | Talia60-61,5 cm | Biodra71-73,5 cm |
Rozmiar140 (9-10 LAT) | Wiek10-11 | Wzrost138-144 cm | Klatka piersiowa69-72 cm | Talia61,5-64 cm | Biodra73,5-76,5 cm |
Rozmiar146 (10-11 LAT) | Wiek10-11 | Wzrost144-150 cm | Klatka piersiowa72-76 cm | Talia64-65 cm | Biodra78,5-81 cm |
Rozmiar152 (11-12 LAT) | Wiek12-13 | Wzrost150-155 cm | Klatka piersiowa76-80 cm | Talia65-67 cm | Biodra81-85 cm |
Rozmiar158 (12-13 LAT) | Wiek12-13 | Wzrost150-160 cm | Klatka piersiowa80-84 cm | Talia67-70 cm | Biodra85-87 cm |
Rozmiar164 (13-14 LAT) | Wiek14-15 | Wzrost160-166 cm | Klatka piersiowa84-86 | Talia70-74 cm | Biodra87-89 cm |
Zmierz swoją sylwetkę:
Klatka piersiowa: Zmierz obwód wokół najszerszego miejsca klatki piersiowej, upewniając się, że miarka jest napięta.
Talia: Zmierz obwód wokół najwęższej części talii, trzymając miarkę poziomo.
Biodra: Zmierz obwód bioder w ich najszerszym miejscu, trzymając miarkę poziomo.
Uwaga! Jeśli uzyskany wymiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów w przypadku odzieży wierzchniej (kurtki, płaszcze), zalecamy wybór większego rozmiaru.
Bezproblemowe zwroty: Nie wiesz jaki rozmiar wybrać? Nie martw się – zawsze masz prawo zwrócić towar. Bezpłatne zwroty za pośrednictwem Paczkomatu Inpost. Możesz zwrócić swoje produkty w ciągu 30 dni od daty dostawy bez podawania przyczyny. CZYTAJ WIĘCEJ