.jpg)
Jak prawidłowo pobrać wymiary
A - wzrost
B - obwód klatki piersiowej
C - obwód pasa
D - obwód bioder

Rozmiary dla kobiet
Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | |
XS | 162-165 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
S | 165-168 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
M | 168-171 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
L | 171-174 | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
XL | 174-177 | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
2XL | 174-177 | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
*wartości podane w cm
XS | S | M | L | XL | |
OBWÓD DŁONI | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
DŁUGOŚĆ DŁONI | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
DOROŚLI-UNISEX | XS | S | M | L | XL | S/M | L/XL |
OBWÓD DŁONI | 16,5-18 | 18-19,5 | 19,5-21 | 21-22,5 | 22,5-24 | 18-21 | 21-24 |
DŁUGOŚĆ DŁONI | 15,5-17 | 17-18,5 | 18,5-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 17-19,5 | 19,5-23 |
*wartości podane w cm
S | M | |
OBWÓD GŁOWY | 50-54 | 54-58 |
DOROŚLI-UNISEX | S/M | L/XL |
OBWÓD GŁOWY | 52-57 | 57-61 |
*wartości podane w cm
Rozmiar | Długość wkładki (cm) |
37 | 24 |
38 | 24,5 |
39 | 25 |
40 | 25,5 |
41 | 26,5 |
*wartości podane w cm
- Powyższa tabela prezentuje orientacyjne wymiary sylwetki - w zależności od kroju, wymiary rzeczywiste mogą różnić się nieznacznie
- W przypadku gdy uzyskany wymiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów zalecamy wybór tego większego
- W sytuacji dodatkowych pytań o dany produkt prosimy kierować swoje zapytanie telefonicznie lub mailowo
.jpg)
Jak prawidłowo pobrać wymiary
A - wzrost
B - obwód klatki piersiowej
C - obwód pasa
D - obwód bioder

Rozmiary dla mężczyzn
Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | |
S | 173-176 | 90-96 | 82-86 | 94-98 |
M | 176-179 | 96-102 | 86-90 | 98-102 |
L | 179-182 | 102-108 | 90-94 | 102-106 |
XL | 182-185 | 108-114 | 94-98 | 106-110 |
2XL | 185-188 | 114-120 | 98-102 | 110-114 |
3XL | 185-188 | 120-126 | 102-106 | 114-118 |
*wartości podane w cm
S | M | L | XL | |
OBWÓD DŁONI | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 |
DŁUGOŚĆ DŁONI | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
DOROŚLI-UNISEX | XS | S | M | L | XL | S/M | L/XL |
OBWÓD DŁONI | 16,5-18 | 18-19,5 | 19,5-21 | 21-22,5 | 22,5-24 | 18-21 | 21-24 |
DŁUGOŚĆ DŁONI | 15,5-17 | 17-18,5 | 18,5-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 17-19,5 | 19,5-23 |
*wartości podane w cm
M | L | |
OBWÓD GŁOWY | 52-56 | 56-50 |
DOROŚLI-UNISEX | S/M | L/XL |
OBWÓD GŁOWY | 52-57 | 57-61 |
*wartości podane w cm
Rozmiar | Długość wkładki |
40 | 25,5 |
41 | 26,5 |
42 | 27 |
43 | 27,5 |
44 | 28 |
45 | 29 |
46 | 30 |
47 | 30,5 |
*wartości podane w cm
- Powyższa tabela prezentuje orientacyjne wymiary sylwetki - w zależności od kroju, wymiary rzeczywiste mogą różnić się nieznacznie
- W przypadku gdy uzyskany wymiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów zalecamy wybór tego większego
- W sytuacji dodatkowych pytań o dany produkt prosimy kierować swoje zapytanie telefonicznie lub mailowo
.jpg)
Jak prawidłowo pobrać wymiary
A - wzrost
B - obwód klatki piersiowej
C - obwód pasa
D - obwód bioder
.png)
Rozmiary dla dzieci
DZIEWCZYNKI | Wiek | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
98 | 2-3 | 98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
104 | 3-4 | 104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
110 | 4-5 | 110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
116 | 5-6 | 116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
122 | 6-7 | 118-125 | 61,5-64 | 57-58 | 65-67,5 |
128 | 8-9 | 125-131 | 64-67 | 58-59 | 67,5-71 |
134 | 8-9 | 131-138 | 67-69 | 59-60,5 | 71-74,5 |
140 | 10-11 | 138-144 | 69-72 | 60,5-62 | 74,5-78,5 |
146 | 10-11 | 144-150 | 72-76 | 62-64,5 | 78,5-82 |
152 | 12-13 | 150-155 | 76-79 | 64,5-66 | 82-85 |
158 | 12-13 | 155-160 | 79-81,5 | 66-67 | 85-87 |
164 | 14-15 | 160-166 | 81,5-84 | 67-69 | 87-89 |
CHŁOPCY | Wiek | Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
98 | 2-3 | 98 | 54-55 | 52-53 | 56-57 |
104 | 3-4 | 104 | 55-56 | 53-54 | 60-61 |
110 | 4-5 | 110 | 56-57 | 54-55 | 62-63 |
116 | 5-6 | 116 | 57-59 | 55-56 | 64-65 |
122 | 6-7 | 118-125 | 61,5-64 | 57-58 | 65-67,5 |
128 | 8-9 | 125-131 | 64-67 | 58-60 | 67,5-71 |
134 | 8-9 | 131-138 | 67-69 | 60-61,5 | 71-73,5 |
140 | 10-11 | 138-144 | 69-72 | 61,5-64 | 73,5-76,5 |
146 | 10-11 | 144-150 | 72-76 | 64-65 | 76,5-81 |
152 | 12-13 | 150-155 | 76-80 | 65-67 | 81-85 |
158 | 12-13 | 155-160 | 80-84 | 67-70 | 85-87 |
164 | 14-15 | 160-166 | 84-86 | 70-74 | 87-90,5 |
*wartości podane w cm
DZIECIĘCE-UNISEX | S | M | L | XL | S/M | L/XL |
OBWÓD DŁONI | 16 | 17 | 18 | 19 | 16-17,5 | 17,5-19 |
DŁUGOŚĆ DŁONI | 15 | 16 | 17 | 18 | 15-16,5 | 16,5-18 |
*wartości podane w cm
DZIECIĘCE | ONE-SIZE |
OBWÓD GŁOWY | 45-54 |
*wartości podane w cm
CHŁOPCY I DZIEWCZYNKI | Długość wkładki |
32 | 20,5 |
33 | 21,5 |
34 | 22 |
35 | 22,5 |
36 | 23 |
37 | 24 |
38 | 24,5 |
39 | 25 |
*wartości podane w cm
- Powyższa tabela prezentuje orientacyjne wymiary sylwetki - w zależności od kroju, wymiary rzeczywiste mogą różnić się nieznacznie
- W przypadku gdy uzyskany wymiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów zalecamy wybór tego większego
- W sytuacji dodatkowych pytań o dany produkt prosimy kierować swoje zapytanie telefonicznie lub mailowo
.jpg)
Jak prawidłowo pobrać wymiary
A - wzrost
B - obwód klatki piersiowej
C - obwód pasa
D - obwód bioder
.png)
Rozmiary dla kobiet
Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | |
XS | 162-165 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
S | 165-168 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
M | 168-171 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
L | 171-174 | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
XL | 174-177 | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
2XL | 174-177 | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
*wartości podane w cm
XS | S | M | L | XL | |
OBWÓD DŁONI | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
DŁUGOŚĆ DŁONI | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
DOROŚLI-UNISEX | XS | S | M | L | XL | S/M | L/XL |
OBWÓD DŁONI | 16,5-18 | 18-19,5 | 19,5-21 | 21-22,5 | 22,5-24 | 18-21 | 21-24 |
DŁUGOŚĆ DŁONI | 15,5-17 | 17-18,5 | 18,5-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 17-19,5 | 19,5-23 |
*wartości podane w cm
Czapki z daszkiem | S/M | L/XL |
OBWÓD GŁOWY | 55 | 57 |
Czapki dzianinowe | S/M | L/XL |
OBWÓD GŁOWY | 55-57 | 57-59 |
*wartości podane w cm
- Powyższa tabela prezentuje orientacyjne wymiary sylwetki - w zależności od kroju, wymiary rzeczywiste mogą różnić się nieznacznie
- W przypadku gdy uzyskany wymiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów zalecamy wybór tego większego
- W sytuacji dodatkowych pytań o dany produkt prosimy kierować swoje zapytanie telefonicznie lub mailowo
.jpg)
Jak prawidłowo pobrać wymiary
A - wzrost
B - obwód klatki piersiowej
C - obwód pasa
D - obwód bioder
.png)
Rozmiary dla mężczyzn
Wzrost | Klatka piersiowa | Talia | Biodra | |
S | 173-176 | 90-96 | 82-86 | 94-98 |
M | 176-179 | 96-102 | 86-90 | 98-102 |
L | 179-182 | 102-108 | 90-94 | 102-106 |
XL | 182-185 | 108-114 | 94-98 | 106-110 |
2XL | 185-188 | 114-120 | 98-102 | 110-114 |
3XL | 185-188 | 120-126 | 102-106 | 114-118 |
*wartości podane w cm
MęUNISEX | XS | S | M | L | XL | S/M | L/XL |
OBWÓD DŁONI | 16,5-18 | 18-19,5 | 19,5-21 | 21-22,5 | 22,5-24 | 18-21 | 21-24 |
DŁUGOŚĆ DŁONI | 15,5-17 | 17-18,5 | 18,5-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 17-19,5 | 19,5-23 |
*wartości podane w cm
Czapki z daszkiem | S/M | L/XL |
OBWÓD GŁOWY | 57 | 58 |
Czapki dzianinowe | S/M | L/XL |
OBWÓD GŁOWY | 59 | 61 |
*wartości podane w cm
- Powyższa tabela prezentuje orientacyjne wymiary sylwetki - w zależności od kroju, wymiary rzeczywiste mogą różnić się nieznacznie
- W przypadku gdy uzyskany wymiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów zalecamy wybór tego większego
- W sytuacji dodatkowych pytań o dany produkt prosimy kierować swoje zapytanie telefonicznie lub mailowo
.jpg)
Jak prawidłowo pobrac wymiary
A - wzrost
B - obwód klatki piersiowej
C - obwód pasa
D - obwód bioder
.png)
Rozmiary dla kobiet
Klatka piersiowa | Obwód w pasie (koszulki) | Obwód w pasie (spodnie) | Obwód bioder | |
XS | 78.7-83.8 | 58.4 - 63.5 | 67 - 70 | 81 - 84 |
S | 85.1-90.2 | 64.8 - 69.9 | 71,1 - 73,7 | 86 - 90 |
M | 91.4-96.5 | 71.1 - 76.2 | 76,2 - 81,3 | 94 - 98 |
L | 97.8-102.9 | 77.5 - 82.6 | 86,4 - 91,4 | 102 - 107 |
XL | 104.1-109.2 | 83.8 - 88.9 | 96,5 - 101,6 | 112 - 117 |
XXL | 111.8-116.8 | 91.4 - 96.5 | 106,7 - 111,8 | 122 - 127 |
3XL | 112-119.5 | 99-109 | 111,8 - 116,8 | 132 - 137 |
4XL | 122-129.5 | 112-122 | 116,8 - 121,9 | 142 - 147 |
5XL | 132-140 | 124.5-135 | 121,9 - 127 | 152 - 157 |
*wartości podane w cm
XS | 14,5 - 16 |
S | 16 - 16,5 |
M | 16,5 - 17 |
L | 17 - 18 |
XL | 18 - 18,5 |
*wartości podane w cm
Obwód głowy | |
ONE-SIZE | 54 - 58 |
Czapki STRETCH-FIT Obwód głowy | |
S/M | 53 - 55 |
M/L | 56 - 58 |
L/XL | 59 - 62 |
XL/XXL | 63 - 65 |
Rozmiar US | Czapki FITTED Obwód głowy |
65/8 | 53 |
63/4 | 53,9 |
67/8 | 54,9 |
7 | 55,9 |
71/8 | 56,8 |
71/4 | 57,8 |
73/8 | 58,8 |
71/2 | 59,7 |
75/8 | 60,6 |
73/4 | 61,6 |
77/8 | 62,8 |
8 | 63,8 |
81/8 | 64,8 |
*wartości podane w cm
Długość wkładki | EU | UK | US |
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,5 | 36 | 3 | 5,5 |
23 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 |
24 | 38 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 |
25 | 39 | 5,5 | 8 |
25,5 | 40 | 6 | 8,5 |
26 | 40,5 | 6,5 | 9 |
26,5 | 41 | 7 | 9,5 |
27 | 42 | 7,5 | 10 |
27,5 | 42,5 | 8 | 10,5 |
28 | 43 | 8,5 | 11 |
28,5 | 44 | 9 | 11,5 |
29 | 44,5 | 9,5 | 12 |
*wartości podane w cm
CM | |
XS | 16,5 - 19 |
SM | 19 - 23,5 |
MD | 23,5 - 26,5 |
LG | 26,5 - 31 |
XL | 31 - 34 |
- Powyższa tabela prezentuje orientacyjne wymiary sylwetki - w zależności od kroju, wymiary rzeczywiste mogą różnić się nieznacznie
- W przypadku gdy uzyskany wymiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów zalecamy wybór tego większego
- W sytuacji dodatkowych pytań o dany produkt prosimy kierować swoje zapytanie telefonicznie lub mailowo
.jpg)
Jak prawidłowo pobrać wymiary
A - wzrost
B - obwód klatki piersiowej
C - obwód pasa
D - obwód bioder
.png)
Rozmiary dla mężczyzn
Klatka piersiowa | Pas (koszulki) | Obwód w pasie (spodnie) | Obwód bioder (spodnie) | |
XS | 76 - 81 | 67 - 70 | 67 - 70 | 81 - 84 |
S | 86,4 - 91,4 | 71,1 - 73,7 | 71,1 - 73,7 | 86 - 90 |
M | 96,5 - 101,6 | 76,2 - 81,3 | 76,2 - 81,3 | 94 - 98 |
L | 106,7-111,8 | 86,4 - 91,4 | 86,4 - 91,4 | 102 - 107 |
XL | 116,8-121,9 | 96,5 - 101,6 | 96,5 - 101,6 | 112 - 117 |
XXL | 127-132,1 | 106,7 - 111,8 | 106,7 - 111,8 | 122 - 127 |
3XL | 132,1-137,2 | 111,8 - 116,8 | 111,8 - 116,8 | 132 - 137 |
4XL | 137,2-142,2 | 116,8 - 121,9 | 116,8 - 121,9 | 142 - 147 |
5XL | 142,2-147,3 | 121,9 - 127 | 121,9 - 127 | 152 - 157 |
XS | 17 - 18 |
S | 18 - 18,5 |
M | 18,5 - 19 |
L | 19 - 19,5 |
XL | 19,5 - 20 |
XXL | 20 - 21 |
*wartości podane w cm
Obwód głowy | |
ONE-SIZE | 56 - 60 |
Czapki STRETCH-FIT Obwód głowy | |
S/M | 53 - 55 |
M/L | 56 - 58 |
L/XL | 59 - 62 |
XL/XXL | 63 - 65 |
Rozmiar US | Czapki FITTED Obwód głowy |
65/8 | 53 |
63/4 | 53,9 |
67/8 | 54,9 |
7 | 55,9 |
71/8 | 56,8 |
71/4 | 57,8 |
73/8 | 58,8 |
71/2 | 59,7 |
75/8 | 60,6 |
73/4 | 61,6 |
77/8 | 62,8 |
8 | 63,8 |
81/8 | 64,8 |
*wartości podane w cm
Długość wkładki | EU | UK | US |
25 | 40 | 6 | 7 |
25,5 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26,5 | 42 | 7,5 | 8,5 |
27 | 42,5 | 8 | 9 |
27,5 | 43 | 8,5 | 9,5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29,5 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30,5 | 47 | 11,5 | 12,5 |
31 | 47,5 | 12 | 13 |
31,5 | 48 | 12,5 | 13,5 |
32 | 48,5 | 13 | 14 |
32,5 | 49 | 13,5 | 14,5 |
33 | 49,5 | 14 | 15 |
33,5 | 50 | 14,5 | 15,5 |
34 | 50,5 | 15 | 16 |
CM | |
XS | 16,5 - 19 |
SM | 19 - 23,5 |
MD | 23,5 - 26,5 |
LG | 26,5 - 31 |
XL | 31 - 34 |
- Powyższa tabela prezentuje orientacyjne wymiary sylwetki - w zależności od kroju, wymiary rzeczywiste mogą różnić się nieznacznie
- W przypadku gdy uzyskany wymiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów zalecamy wybór tego większego
- W sytuacji dodatkowych pytań o dany produkt prosimy kierować swoje zapytanie telefonicznie lub mailowo